









See Through Lace Mesh Bra
SIZE CHART IN INCHES:
Size | Upper Chest | Under-bust |
---|---|---|
70A | 31.50-31.65 | 26.57-28.54 |
70B | 31.69-32.44 | 26.57-28.54 |
70C | 32.48-33.43 | 26.57-28.54 |
70D | 33.46-34.45 | 26.57-28.54 |
75A | 33.46-34.41 | 28.54-30.51 |
75B | 34.45-35.39 | 28.54-30.51 |
75C | 35.43-36.38 | 28.54-30.51 |
75D | 36.42-37.36 | 28.54-30.51 |
75E | 37.40-97..4 | 28.54-30.51 |
75F | 37.40-38.39 | 28.54-30.51 |
80A | 35.43-36.38 | 30.51-32.48 |
80B | 36.42-37.36 | 30.51-32.48 |
80C | 37.40-38.35 | 30.51-32.48 |
80D | 38.39-39.33 | 30.51-32.48 |
80E | 39.37-40.31 | 30.51-32.48 |
80F | 40.35-41.30 | 30.51-32.48 |
80G | 41.34-42.32 | 30.51-32.48 |
85A | 37.40-97..4 | 32.48-34.45 |
85B | 38.39-39.33 | 32.48-34.45 |
85C | 39.37-40.31 | 32.48-34.45 |
85D | 40.35-41.30 | 32.48-34.45 |
85E | 41.34-42.28 | 32.48-34.45 |
85F | 42.32-43.27 | 32.48-34.45 |
85g | 43.31-44.29 | 32.48-34.45 |
90A | 39.37-40.31 | 34.45-36.42 |
90B | 40.35-41.30 | 34.45-36.42 |
90C | 41.34-42.28 | 34.45-36.42 |
90d | 42.32-43.27 | 34.45-36.42 |
90E | 43.31-44.25 | 34.45-36.42 |
90F | 44.29-45.24 | 34.45-36.42 |
90g | 45.28-46.26 | 34.45-36.42 |
95B | 42.32-43.27 | 36.42-38.39 |
95C | 43.31-44.25 | 36.42-38.39 |
95D | 44.29-45.24 | 36.42-38.39 |
95E | 45.28-46.22 | 36.42-38.39 |
95F | 46.26-47.24 | 36.42-38.39 |
100B | 44.29-45.24 | 38.39-40.35 |
100C | 45.28-46.22 | 38.39-40.35 |
100D | 46.26-47.20 | 38.39-40.35 |
100E | 47.24-48.23 | 38.39-40.35 |
105D | 48.23-49.21 | 38.39-40.35 |
Bra Style: Minimizer
Bra Style: Plunge
Bra Style: Unlined
Material: Polyester
Material: Spandex
Material: Lace